You are here

CMC database

Field of measurement: electricity and magnetism
Quantity: AC current
Internal identifier Range Calibration and measurement capabilities Conditions of measurement Procedure Note to procedure
9.4 (20 - 200) mA (140 - 140) μA/A
  • frequency 1 kHz up to 10 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (20 - 200) mA (140 - 140) μA/A
  • frequency 1 kHz up to 10 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (170 - 170) μA/A
  • frequency 10 Hz up to 25 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (170 - 170) μA/A
  • frequency 10 Hz up to 25 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (160 - 160) μA/A
  • frequency 25 Hz up to 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (160 - 160) μA/A
  • frequency 25 Hz up to 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (120 - 120) μA/A
  • frequency 35 Hz up to 1 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (120 - 120) μA/A
  • frequency 35 Hz up to 1 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (220 - 220) μA/A
  • frequency 1 kHz up to 10 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (0.2 - 2) A (220 - 220) μA/A
  • frequency 1 kHz up to 10 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (310 - 310) μA/A
  • frequency 10 Hz up to 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (310 - 310) μA/A
  • frequency 10 Hz up to 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (280 - 280) μA/A
  • frequency 35 Hz up to 2 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (280 - 280) μA/A
  • frequency 35 Hz up to 2 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (400 - 400) μA/A
  • frequency 2 kHz up to 7,5 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (400 - 400) μA/A
  • frequency 2 kHz up to 7,5 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (690 - 690) μA/A
  • frequency 7,5 kHz up to 15 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (690 - 690) μA/A
  • frequency 7,5 kHz up to 15 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (1600 - 1600) μA/A
  • frequency 15 kHz up to 20 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (2 - 20) A (1600 - 1600) μA/A
  • frequency 15 kHz up to 20 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
Quantity: DC resistance
Internal identifier Range Calibration and measurement capabilities Procedure Note to procedure
9.5 (0.0001 - 0.0001) Ω (7.2 - 7.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.0001 - 0.0001) Ω (7.2 - 7.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.0001 - 0.0001) Ω (7.2 - 7.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.0001 - 0.0001) Ω (7.2 - 7.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.001 - 0.001) Ω (3.5 - 3.5) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.001 - 0.001) Ω (3.5 - 3.5) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.001 - 0.001) Ω (3.5 - 3.5) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.001 - 0.001) Ω (3.5 - 3.5) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.01 - 0.01) Ω (2.6 - 2.6) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.01 - 0.01) Ω (2.6 - 2.6) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.01 - 0.01) Ω (2.6 - 2.6) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.01 - 0.01) Ω (2.6 - 2.6) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.02 - 0.02) Ω (2.2 - 2.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.02 - 0.02) Ω (2.2 - 2.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.02 - 0.02) Ω (2.2 - 2.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.02 - 0.02) Ω (2.2 - 2.2) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.1 - 0.1) Ω (0.86 - 0.86) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.1 - 0.1) Ω (0.86 - 0.86) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.1 - 0.1) Ω (0.86 - 0.86) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (0.1 - 0.1) Ω (0.86 - 0.86) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (1 - 1) Ω (0.73 - 0.73) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (1 - 1) Ω (0.73 - 0.73) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (1 - 1) Ω (0.73 - 0.73) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (1 - 1) Ω (0.73 - 0.73) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (10 - 10) Ω (0.71 - 0.71) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (10 - 10) Ω (0.71 - 0.71) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (10 - 10) Ω (0.71 - 0.71) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (10 - 10) Ω (0.71 - 0.71) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (25 - 25) Ω (0.63 - 0.63) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005
9.5 (25 - 25) Ω (0.63 - 0.63) μΩ/Ω 611-MP-C097, 611-MP-C098, 131-MP-C003, 131-MP-C005

Pages